Los noticieros de Radio y Televisión de Guerrero le mantienen informado de lo que ocurre en las 7 regiones de nuestro estado así como de lo que sucede en el país y el mundo.
O.P.D. Radio y Televisión de Guerrero ofrece una barra de programas televisivos de producción propia y que continua innovando en sus contenidos.
![]() | Acapulco 27° Min: 25 °C Máx: 33 °C |
![]() | Taxco De Alarcon 27° Min: 14 °C Máx: 31 °C |
![]() | Chilpancingo 28° Min: 18 °C Máx: 30 °C |
![]() | Ometepec 28° Min: 21 °C Máx: 32 °C |
![]() | Coyuca De Catalan 30° Min: 24 °C Máx: 33 °C |
![]() | Ixtapa 30° Min: 22 °C Máx: 34 °C |
© 1980-2011 O.P.D. Radio y Televisión de Guerrero. Todos los derechos reservados.